Si vota oggi (domenica 8 giugno) e domani (lunedì 9) per il referendum popolare abrogativo che prevede cinque quesiti ai quali rispondere SI o NO.
Obiettivo di queste consultazioni: il quorum. Perché sia valido il referendum, devono votare almeno la metà degli elettori aventi diritto.
Riflettori puntati, quindi, sull’affluenza. I primi dati ufficiali si avranno, dalla prefettura di Lucca, oggi alle 12, alle 19 e alle 23. Domani le urne chiuderanno alle 15. Solo allora si sapranno i risultati definitivi.
Questi i quesiti:
1. Contratto di lavoro a tutela crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
4. Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d’impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese predette: Abrogazione
5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracommunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
Ore 12: a livello nazionale l’affluenza si attesta poco oltre il 7 per cento. In Emilia-Romagna e Toscana i picchi di afflusso alle urne più alti (oltre il 10 per cento). I più bassi in Calabria e Sicilia (oltre il 4).
Ore 19: in Italia l’affluenza supera il 16 per cento. La Toscana è la regione dove si è votato di più con una percentuale di votanti di oltre il 22 per cento degli aventi diritto. Al secondo posto si conferma l’Emilia-Romagna. Il dato nazionale sull’ultimo quesito referendario, quello sulla cittadinanza italiana, è il più basso tra i cinque: sotto il 14 per cento. I più votati i primi tre. In Calabria e in Sicilia si sfiora appena il 10 per cento alle urne.
Ore 23: giunge al termine la prima giornata di votazioni. In Italia la media di votanti si attesta sul 22 per cento. La Toscana è la regione in cui si è votato di più (quasi il 30 per cento), segue l’Emilia-Romagna (quasi il 29). In Calabria, Sicilia e Trentino Alto-Adige si sono recati alle urne appena il 16 per cento degli aventi diritto al voto.
Una prima – e ancora sommaria – analisi del voto fa dire che il quesito sul quale la popolazione italiana si è maggiormente espressa è il primo sul contratto di lavoro a tutele crescenti (22,5 per cento). Quello su cui gli italiani si sono pronunciati meno è il quinto sulla cittadinanza italiana (22,2 per cento).
In provincia di Lucca l’affluenza si è fermata al 25 per cento. Un dato più alto di quello nazionale, ma inferiore a quello regionale (uno dei più bassi dopo Massa-Carrara e Grosseto). In Valle del Serchio spiccano San Romano in Garfagnana (29,8) e Camporgiano (29,2 per cento).
Questi i dati definitivi della prima giornata di voto in provincia di Lucca (fonte prefettura):
| Domenica | Lunedì | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| LUCCA | 457 su 457 | 8,45 | 18,88 | 25,11 | – |
| ALTOPASCIO | 13 su 13 | 7,24 | 16,61 | 22,76 | – |
| BAGNI DI LUCCA | 12 su 12 | 4,84 | 12,51 | 17,53 | – |
| BARGA | 13 su 13 | 7,46 | 18,62 | 25,13 | – |
| BORGO A MOZZANO | 14 su 14 | 7,19 | 18,96 | 25,41 | – |
| CAMAIORE | 43 su 43 | 8,06 | 17,43 | 22,78 | – |
| CAMPORGIANO | 5 su 5 | 8,76 | 22,14 | 29,27 | – |
| CAPANNORI | 52 su 52 | 7,71 | 18,20 | 24,53 | – |
| CAREGGINE | 1 su 1 | 3,99 | 13,15 | 21,13 | – |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 5 su 5 | 8,25 | 20,92 | 27,92 | – |
| CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 3 su 3 | 5,94 | 17,76 | 22,93 | – |
| COREGLIA ANTELMINELLI | 9 su 9 | 5,87 | 14,70 | 20,44 | – |
| FABBRICHE DI VERGEMOLI | 2 su 2 | 3,88 | 14,11 | 20,99 | – |
| FORTE DEI MARMI | 9 su 9 | 7,00 | 14,54 | 18,63 | – |
| FOSCIANDORA | 1 su 1 | 7,00 | 16,48 | 24,15 | – |
| GALLICANO | 6 su 6 | 7,23 | 18,46 | 24,77 | – |
| LUCCA | 81 su 81 | 9,15 | 20,42 | 27,26 | – |
| MASSAROSA | 24 su 24 | 7,88 | 18,06 | 24,39 | – |
| MINUCCIANO | 5 su 5 | 5,19 | 17,13 | 24,53 | – |
| MOLAZZANA | 3 su 3 | 6,12 | 19,58 | 26,68 | – |
| MONTECARLO | 4 su 4 | 8,48 | 18,03 | 23,77 | – |
| PESCAGLIA | 6 su 6 | 5,13 | 14,90 | 19,59 | – |
| PIAZZA AL SERCHIO | 3 su 3 | 6,15 | 19,45 | 25,82 | – |
| PIETRASANTA | 27 su 27 | 8,65 | 18,46 | 23,69 | – |
| PIEVE FOSCIANA | 3 su 3 | 6,43 | 19,77 | 27,55 | – |
| PORCARI | 7 su 7 | 7,11 | 16,72 | 22,98 | – |
| SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 2 su 2 | 6,44 | 21,60 | 29,85 | – |
| SERAVEZZA | 15 su 15 | 7,91 | 17,51 | 23,04 | – |
| SILLANO GIUNCUGNANO | 4 su 4 | 3,99 | 14,79 | 21,36 | – |
| STAZZEMA | 14 su 14 | 7,84 | 17,77 | 24,54 | – |
| VAGLI SOTTO | 3 su 3 | 7,01 | 14,01 | 17,52 | – |
| VIAREGGIO | 63 su 63 | 11,02 | 21,50 | 27,98 | – |
| VILLA BASILICA | 3 su 3 | 4,78 | 14,83 | 19,69 | – |
| VILLA COLLEMANDINA | 2 su 2 | 4,97 | 14,92 | 19,59 | – |





